WHERE TO BUY
When you make a purchase through retailer links on our site, we may earn commission through affiliate programs. All affiliate fees EWG receives support our nonprofit mission. Learn more here
CATEGORY
daily use SPF
BRAND
All Good
DATA LAST UPDATED
April 21, 2025
PRODUCT CONCERNS
LABEL INFORMATION
CERTIFICATIONS
Health Concerns
LOW
Cancer
HIGH
Allergies & Immunotoxicity
LOW
Developmental and Reproductive Toxicity
HIGH
Use Restrictions
Efficacy Concerns
Caution We have flagged this product with 0 concerns Sunscreens can break down while still in the bottle. To be safe dispose of products when the mixture clumps or separates.
moderate
UVA/UVB Balance
Ingredient Scores
Ingredients are scored based on their formulation and concentration in this product. Click on an ingredient for more information.
![]() | Zinc Oxide(Sunscreen Grade) active ingredient 20.1% Data Availability: Good | |||||
|
![]() | TITANIUM DIOXIDE (sunscreen grade) active ingredient 3% Data Availability: Good | |||||
|
![]() | ALUMINA Data Availability: Robust | |||||
|
![]() | BENTONITE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | BISABOLOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CALENDULA OFFICINALIS (POT MARIGOLD) FLOWER Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | OCTANOHYDROXAMIC ACID Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CAPRYLOYL GLYCERIN/SEBACIC ACID COPOLYMER Data Availability: None | |||||
|
![]() | CAPRYLYL GLYCOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) OLEOSOMES Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CETEARYL ALCOHOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | COCO-GLUCOSIDE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | DIHEPTYL SUCCINATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | ERYTHRITOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | ETHYLHEXYL OLIVATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | GLYCERIN Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | GLYCERYL MONOSTEARATE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | 10-Undecenoic acid, heptyl ester Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | HYDROLYZED WHEAT PROTEIN/PVP CROSSPOLYMER Data Availability: None | |||||
|
![]() | CI 77499 Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | JOJOBA ESTERS Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | LAURYL LAURATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | NIACINAMIDE Data Availability: Good | |||||
|
![]() | OCTYLDODECYL NEOPENTANOATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | OCTYLDODECYL OLEATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | POLYHYDROXYSTEARIC ACID Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE Data Availability: None | |||||
|
![]() | SODIUM GLUCONATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | SODIUM HYALURONATE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | SQUALANE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | SUCROSE STEARATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | TOCOPHEROL Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | WATER Data Availability: Robust | |||||
|
![]() | XANTHAN GUM Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | Zinc Oxide(Sunscreen Grade) active ingredient 20.1% Data Availability: Good | |||||
|
![]() | TITANIUM DIOXIDE (sunscreen grade) active ingredient 3% Data Availability: Good | |||||
|
![]() | ALUMINA Data Availability: Robust | |||||
|
![]() | BENTONITE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | BISABOLOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CALENDULA OFFICINALIS (POT MARIGOLD) FLOWER Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | OCTANOHYDROXAMIC ACID Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CAPRYLOYL GLYCERIN/SEBACIC ACID COPOLYMER Data Availability: None | |||||
|
![]() | CAPRYLYL GLYCOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) OLEOSOMES Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CETEARYL ALCOHOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | COCO-GLUCOSIDE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | DIHEPTYL SUCCINATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | ERYTHRITOL Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | ETHYLHEXYL OLIVATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | GLYCERIN Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | GLYCERYL MONOSTEARATE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | 10-Undecenoic acid, heptyl ester Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | HYDROLYZED WHEAT PROTEIN/PVP CROSSPOLYMER Data Availability: None | |||||
|
![]() | CI 77499 Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | JOJOBA ESTERS Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | LAURYL LAURATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | NIACINAMIDE Data Availability: Good | |||||
|
![]() | OCTYLDODECYL NEOPENTANOATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | OCTYLDODECYL OLEATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | POLYHYDROXYSTEARIC ACID Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE Data Availability: None | |||||
|
![]() | SODIUM GLUCONATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | SODIUM HYALURONATE Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | SQUALANE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | SUCROSE STEARATE Data Availability: Limited | |||||
|
![]() | TOCOPHEROL Data Availability: Fair | |||||
|
![]() | WATER Data Availability: Robust | |||||
|
![]() | XANTHAN GUM Data Availability: Fair | |||||
|
Ingredients from label
ACTIVE INGREDIENTS: Zinc Oxide 20.1%, Titanium Dioxide 3%, INACTIVE INGREDIENTS: Alumina, Bentonite, Bisabolol*, Calendula Officinalis (Calendula) Flower*, Caprylhydroxamic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Caprylyl Glycol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Oleosomes, Cetearyl Alcohol, Coco-Glucoside, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Diheptyl Succinate, Erythritol, Ethylhexyl Olivate, Glycerin*, Glyceryl Stearate, Heptyl Undecylenate, Hydrolyzed Wheat Protein/PVP Crosspolymer, Iron Oxides, Jojoba Esters, Lauryl Laurate, Microcrystalline Cellulose, Niacinamide, Octyldodecyl Neopentanoate, Octyldodecyl Oleate, Polyhydroxystearic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Sodium Gluconate, Sodium Hyaluronate, Squalane, Sucrose Stearate, Tocopherol, Water, Xanthan Gum
Leaping Bunny
Products bearing the Leaping Bunny mark are certified cruelty-free under the Humane Household Products Standard, managed in the U.S. and Canada by the Coalition for Consumer Information on Cosmetics, a coalition of eight national animal protection groups. Participating companies must open their processes to independent audits throughout the supply chain.
PETA Cruelty-free Companies
Companies that join the "Caring Consumer" program of People for the Ethical Treatment of Animals, a leading international animal rights advocacy organization, attest that "neither they nor their ingredient suppliers conduct or commission any animal tests on ingredients, formulations or finished products, and that they pledge not to do so in the future."